¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

Clasificación(es): 1º División Masculina



Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) ElPozo Murcia Costa Cálida 2 2 0 0 6 9 2 7
2 igual (2) Mallorca Palma Futsal 2 2 0 0 6 11 5 6
3 igual (3) Jimbee Cartagena 2 1 1 0 4 10 7 3
4 igual (4) Córdoba Patrimonio 2 1 1 0 4 6 4 2
- igual (4) FC. Barcelona 2 1 1 0 4 6 4 2
6 igual (6) Manzanares FS 2 1 0 1 3 4 6 -2
7 igual (7) Peñíscola Globeenergy FS 2 1 0 1 3 9 5 4
8 igual (8) Jaén Paraíso Interior 2 1 0 1 3 7 3 4
9 igual (9) Movistar Inter 2 1 0 1 3 8 8 0
10 igual (10) Osasuna Magna 2 0 2 0 2 5 5 0
11 igual (11) Viña Albali Valdepeñas 2 0 2 0 2 4 4 0
12 igual (12) Industrias Santa Coloma 2 0 1 1 1 8 11 -3
13 igual (13) Tudelano Ribera Navarra FS 2 0 1 1 1 7 13 -6
14 igual (14) Noia Portus Apostoli 2 0 1 1 1 7 9 -2
15 igual (15) Family Cash Alzira FS 2 0 0 2 0 8 12 -4
16 igual (16) Real Betis Futsal 2 0 0 2 0 2 13 -11


  Copa de España y Play Off    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia