Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Burela F.S. | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 60 | 30 | 30 |
Ganado: | 8 | 6 | 2 |
Empatado: | 13 | 8 | 5 |
Perdido: | 33 | 13 | 20 |
Mayor victoria: |
6-3 Burela F.S. - Movistar Inter |
5-6 Córdoba Patrimonio - Burela F.S. |
|
Peor derrota: |
1-4 Burela F.S. - Córdoba Patrimonio |
8-2 Palma Futsal - Burela F.S. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 370 | 186 | 184 |
Goles totales por partido: | 6.17 | 6.2 | 6.13 |
Goles marcados | 154 | 86 | 68 |
Goles marcados por partido: | 2.57 | 2.87 | 2.27 |
Goles recibidos | 216 | 100 | 116 |
Goles recibidos por partido: | 3.6 | 3.33 | 3.87 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|