Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: FC. Barcelona | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 81 | 41 | 40 |
Ganado: | 46 | 25 | 21 |
Empatado: | 11 | 6 | 5 |
Perdido: | 10 | 3 | 7 |
Mayor victoria: |
8-1 FC. Barcelona - Jimbee Cartagena |
0-7 Real Betis Futsal - FC. Barcelona |
|
Peor derrota: |
1-3 FC. Barcelona - Palma Futsal |
6-2 Palma Futsal - FC. Barcelona |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 472 | 226 | 246 |
Goles totales por partido: | 5.83 | 5.51 | 6.15 |
Goles marcados | 306 | 151 | 155 |
Goles marcados por partido: | 3.78 | 3.68 | 3.88 |
Goles recibidos | 166 | 75 | 91 |
Goles recibidos por partido: | 2.05 | 1.83 | 2.28 |
Sin goles recibidos | 7 | 5 | 2 |
Goles por jornada |
---|