Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: FC. Barcelona | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 124 | 62 | 62 |
Partidos jugados: | 108 | 54 | 54 |
Ganado: | 54 | 28 | 26 |
Empatado: | 15 | 8 | 7 |
Perdido: | 17 | 7 | 10 |
Mayor victoria: |
7-0 FC. Barcelona - Tudelano Ribera Navarra FS |
0-7 Real Betis Futsal - FC. Barcelona |
|
Peor derrota: |
2-7 FC. Barcelona - Movistar Inter |
6-2 Mallorca Palma Futsal - FC. Barcelona |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 647 | 302 | 345 |
Goles totales por partido: | 5.99 | 5.59 | 6.39 |
Goles marcados | 403 | 192 | 211 |
Goles marcados por partido: | 3.73 | 3.56 | 3.91 |
Goles recibidos | 244 | 110 | 134 |
Goles recibidos por partido: | 2.26 | 2.04 | 2.48 |
Sin goles recibidos | 9 | 7 | 2 |
Goles por jornada |
---|