Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: ElPozo Murcia Costa Cálida | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 124 | 62 | 62 |
Partidos jugados: | 98 | 49 | 49 |
Ganado: | 41 | 21 | 20 |
Empatado: | 14 | 7 | 7 |
Perdido: | 21 | 10 | 11 |
Mayor victoria: |
8-1 ElPozo Murcia Costa Cálida - Real Betis Futsal |
1-7 Real Betis Futsal - ElPozo Murcia Costa Cálida |
|
Peor derrota: |
2-5 ElPozo Murcia Costa Cálida - Jimbee Cartagena |
4-0 Manzanares FS - ElPozo Murcia Costa Cálida |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 531 | 291 | 240 |
Goles totales por partido: | 5.42 | 5.94 | 4.9 |
Goles marcados | 304 | 172 | 132 |
Goles marcados por partido: | 3.1 | 3.51 | 2.69 |
Goles recibidos | 227 | 119 | 108 |
Goles recibidos por partido: | 2.32 | 2.43 | 2.2 |
Sin goles recibidos | 6 | 3 | 3 |
Goles por jornada |
---|