Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Jimbee Cartagena | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 81 | 40 | 41 |
Ganado: | 33 | 20 | 13 |
Empatado: | 14 | 5 | 9 |
Perdido: | 20 | 8 | 12 |
Mayor victoria: |
8-1 Jimbee Cartagena - Osasuna Magna |
1-6 Industrias Santa Coloma - Jimbee Cartagena |
|
Peor derrota: |
2-6 Jimbee Cartagena - FC. Barcelona |
8-1 FC. Barcelona - Jimbee Cartagena |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 506 | 256 | 250 |
Goles totales por partido: | 6.25 | 6.4 | 6.1 |
Goles marcados | 288 | 160 | 128 |
Goles marcados por partido: | 3.56 | 4 | 3.12 |
Goles recibidos | 218 | 96 | 122 |
Goles recibidos por partido: | 2.69 | 2.4 | 2.98 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|