Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Levante UDFS | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 60 | 30 | 30 |
Ganado: | 25 | 18 | 7 |
Empatado: | 7 | 2 | 5 |
Perdido: | 22 | 7 | 15 |
Mayor victoria: |
6-1 Levante UDFS - Futbol Emotion Zaragoza |
0-4 Ribera Navarra FS - Levante UDFS |
|
Peor derrota: |
2-5 Levante UDFS - FC. Barcelona |
6-2 Jimbee Cartagena - Levante UDFS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 360 | 171 | 189 |
Goles totales por partido: | 6 | 5.7 | 6.3 |
Goles marcados | 185 | 99 | 86 |
Goles marcados por partido: | 3.08 | 3.3 | 2.87 |
Goles recibidos | 175 | 72 | 103 |
Goles recibidos por partido: | 2.92 | 2.4 | 3.43 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|