Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Tudelano Ribera Navarra FS | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 124 | 62 | 62 |
Partidos jugados: | 98 | 49 | 49 |
Ganado: | 19 | 13 | 6 |
Empatado: | 18 | 9 | 9 |
Perdido: | 39 | 16 | 23 |
Mayor victoria: |
9-4 Tudelano Ribera Navarra FS - Jimbee Cartagena |
1-4 Real Betis Futsal - Tudelano Ribera Navarra FS |
|
Peor derrota: |
2-8 Tudelano Ribera Navarra FS - FC. Barcelona |
7-0 FC. Barcelona - Tudelano Ribera Navarra FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 597 | 304 | 293 |
Goles totales por partido: | 6.09 | 6.2 | 5.98 |
Goles marcados | 280 | 156 | 124 |
Goles marcados por partido: | 2.86 | 3.18 | 2.53 |
Goles recibidos | 317 | 148 | 169 |
Goles recibidos por partido: | 3.23 | 3.02 | 3.45 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|