Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Ribera Navarra FS | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 81 | 41 | 40 |
Ganado: | 21 | 14 | 7 |
Empatado: | 14 | 6 | 8 |
Perdido: | 32 | 14 | 18 |
Mayor victoria: |
9-4 Ribera Navarra FS - Jimbee Cartagena |
2-6 Levante UDFS - Ribera Navarra FS |
|
Peor derrota: |
2-8 Ribera Navarra FS - FC. Barcelona |
7-0 FC. Barcelona - Ribera Navarra FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 505 | 258 | 247 |
Goles totales por partido: | 6.23 | 6.29 | 6.18 |
Goles marcados | 244 | 136 | 108 |
Goles marcados por partido: | 3.01 | 3.32 | 2.7 |
Goles recibidos | 261 | 122 | 139 |
Goles recibidos por partido: | 3.22 | 2.98 | 3.48 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|