Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: FC. Barcelona | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 64 | 32 | 32 |
Ganado: | 37 | 19 | 18 |
Empatado: | 12 | 6 | 6 |
Perdido: | 9 | 4 | 5 |
Mayor victoria: |
7-0 FC. Barcelona - Ribera Navarra FS |
0-7 Real Betis Futsal - FC. Barcelona |
|
Peor derrota: |
0-3 FC. Barcelona - Futbol Emotion Zaragoza |
6-2 Palma Futsal - FC. Barcelona |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 357 | 164 | 193 |
Goles totales por partido: | 5.58 | 5.13 | 6.03 |
Goles marcados | 231 | 109 | 122 |
Goles marcados por partido: | 3.61 | 3.41 | 3.81 |
Goles recibidos | 126 | 55 | 71 |
Goles recibidos por partido: | 1.97 | 1.72 | 2.22 |
Sin goles recibidos | 7 | 5 | 2 |
Goles por jornada |
---|