Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Jimbee Cartagena | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 64 | 32 | 32 |
Ganado: | 29 | 17 | 12 |
Empatado: | 14 | 6 | 8 |
Perdido: | 15 | 6 | 9 |
Mayor victoria: |
7-0 Jimbee Cartagena - Futbol Emotion Zaragoza |
1-6 Industrias Santa Coloma - Jimbee Cartagena |
|
Peor derrota: |
2-6 Jimbee Cartagena - FC. Barcelona |
9-4 Ribera Navarra FS - Jimbee Cartagena |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 396 | 205 | 191 |
Goles totales por partido: | 6.19 | 6.41 | 5.97 |
Goles marcados | 233 | 130 | 103 |
Goles marcados por partido: | 3.64 | 4.06 | 3.22 |
Goles recibidos | 163 | 75 | 88 |
Goles recibidos por partido: | 2.55 | 2.34 | 2.75 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|