Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Ribera Navarra FS | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 64 | 32 | 32 |
Ganado: | 20 | 13 | 7 |
Empatado: | 11 | 4 | 7 |
Perdido: | 27 | 12 | 15 |
Mayor victoria: |
9-4 Ribera Navarra FS - Jimbee Cartagena |
1-4 Real Betis Futsal - Ribera Navarra FS |
|
Peor derrota: |
2-8 Ribera Navarra FS - FC. Barcelona |
7-0 FC. Barcelona - Ribera Navarra FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 393 | 202 | 191 |
Goles totales por partido: | 6.14 | 6.31 | 5.97 |
Goles marcados | 192 | 106 | 86 |
Goles marcados por partido: | 3 | 3.31 | 2.69 |
Goles recibidos | 201 | 96 | 105 |
Goles recibidos por partido: | 3.14 | 3 | 3.28 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|