Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Cadiz C.F. Virgili | 3º division grupo 17 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 18 | 9 | 9 |
Ganado: | 16 | 8 | 8 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
11-1 Cadiz C.F. Virgili - Villalba FS |
1-8 Isleño San Fernando FS - Cadiz C.F. Virgili |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 151 | 82 | 69 |
Goles totales por partido: | 8.39 | 9.11 | 7.67 |
Goles marcados | 111 | 62 | 49 |
Goles marcados por partido: | 6.17 | 6.89 | 5.44 |
Goles recibidos | 40 | 20 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|