¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

Clasificación(es): 1º División Masculina



Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) FC. Barcelona 23 18 1 4 55 98 54 44
2 igual (2) Palma Futsal 24 16 4 4 52 102 66 36
3 igual (3) Jaén Paraíso Interior 23 14 5 4 47 83 50 33
4 igual (4) ElPozo Murcia 24 14 4 6 46 81 54 27
5 igual (5) Jimbee Cartagena 24 13 4 7 43 80 72 8
6 igual (6) Movistar Inter 24 13 2 9 41 84 74 10
7 igual (7) Viña Albali Valdepeñas 24 12 1 11 37 72 77 -5
8 igual (8) Noia Portus Apostoli 24 9 6 9 33 67 71 -4
9 igual (9) Real Betis Futsal 24 6 8 10 26 68 84 -16
10 arriba (13) Industrias Santa Coloma 24 6 7 11 25 68 80 -12
11 abajo (10) Osasuna Magna 24 7 4 13 25 48 64 -16
12 abajo (11) BeSoccer UMA Antequera 24 6 6 12 24 62 84 -22
13 abajo (12) Ribera Navarra FS 24 6 5 13 23 61 82 -21
14 arriba (15) Manzanares FS 24 6 5 13 23 60 81 -21
15 abajo (14) Córdoba Patrimonio 24 5 5 14 20 71 87 -16
16 igual (16) Levante UDFS 24 6 1 17 19 59 84 -25


  Copa de España y Play Off    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia