Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Clasificación(es): 2º División Masculina |
Clasificación | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Noia Portus Apostoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2 | ![]() |
(7) | ![]() |
Peñíscola Globeenergy FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() |
(10) | ![]() |
BeSoccer UMA Antequera | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 |
4 | ![]() |
(10) | ![]() |
Soliss FS. Talavera | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Movistar Inter "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bisontes Castellón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC. Barcelona "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
C.D. El Ejido | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
9 | ![]() |
(3) | ![]() |
Real Betis Futsal "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
10 | ![]() |
(16) | ![]() |
Full Energía Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ciudad de Móstoles FS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
O´Parrulo Ferrol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Leganes FS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
ETB. Calvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Family Cash Alzira FS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
16 | ![]() |
(8) | ![]() |
U.A. Ceuti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Software Delsol Mengibar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Atco. Benavente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Ascenso Directo | Play-Off Ascenso | Descenso |
PJ = Jugado | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |