Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Clasificación(es): 2º División Masculina |
Clasificación | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Peñíscola Globeenergy FS | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 93 | 31 | 62 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Burela F.S. | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 70 | 41 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Family Cash Alzira FS | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 52 | 45 | 7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
O´Parrulo Ferrol | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 63 | 55 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
U.A. Ceuti | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 59 | 55 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Futbol Emotion Zaragoza | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 59 | 39 | 20 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Full Energía Zaragoza | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 61 | 55 | 6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Inagroup El Ejido | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 48 | 42 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC. Barcelona "B" | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 69 | 45 | 24 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bisontes Castellón | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 39 | 51 | -12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Leganes FS | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 39 | 42 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Real Betis Futsal "B" | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 45 | 63 | -18 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sala 5 Martorell | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 55 | 80 | -25 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CD. El Valle | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 53 | 82 | -29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Atco. Benavente | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 45 | 79 | -34 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Gran Canaria FS | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 45 | 90 | -45 |
Ascenso Directo | Play-Off Ascenso | Descenso |
PJ = Jugado | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 27 28 29 30 Partido Siguiente Final » |