¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

Clasificación(es): Segunda División B Grupo V



Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) OleoInnova Mengibar 30 21 1 8 64 127 76 51
2 arriba (3) Melistar FS 30 19 4 7 61 139 89 50
3 abajo (2) Green Energy Alcalá FS 30 20 1 9 61 124 90 34
4 igual (4) Beconet Bujalance FS 30 19 1 10 58 122 106 16
5 igual (5) Córdoba Patrimonio "B" 30 19 1 10 58 129 86 43
6 arriba (8) Jaén Paraíso Interior "B" 30 16 4 10 52 125 101 24
7 abajo (6) ElPozo C. Murcia 30 16 4 10 52 155 135 20
8 arriba (9) Zambú CFS Pinatar 30 16 3 11 51 110 96 14
9 abajo (7) Sima Granada FS 30 16 2 12 50 138 120 18
10 igual (10) U.D. Coineña 30 13 3 14 42 116 103 13
11 igual (11) Puntarron Futsal 30 12 2 16 38 115 151 -36
12 igual (12) Xerez Toyota Nimauto 30 11 3 16 36 93 106 -13
13 igual (13) Nazareno DHFS 30 8 2 20 26 97 128 -31
14 igual (14) Sporting Almería KLM 30 8 2 20 26 69 125 -56
15 igual (15) Jumilla FS 30 5 2 23 17 89 159 -70
16 igual (16) UA. Ceutí "B" 30 3 1 26 7 74 151 -77


  Fase de Ascenso y Copa    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia