Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Torremolinos FS | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-3 Torremolinos FS - Sima Granada FS |
10-4 Sporting Almería KLM - Torremolinos FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 17 | 3 | 14 |
Goles totales por partido: | 8.5 | 3 | 14 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 4 |
Goles recibidos | 13 | 3 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 6.5 | 3 | 10 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|