Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: ADECOR FS | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
3-4 ADECOR FS - UMA Los Olivos |
3-1 Peña Real Madrid - ADECOR FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 19 | 7 | 12 |
Goles totales por partido: | 6.33 | 7 | 6 |
Goles marcados | 8 | 3 | 5 |
Goles marcados por partido: | 2.67 | 3 | 2.5 |
Goles recibidos | 11 | 4 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 3.67 | 4 | 3.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|