Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Sporting Almería KLM | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
10-4 Sporting Almería KLM - Torremolinos FS |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 27 | 21 | 6 |
Goles totales por partido: | 9 | 10.5 | 6 |
Goles marcados | 18 | 15 | 3 |
Goles marcados por partido: | 6 | 7.5 | 3 |
Goles recibidos | 9 | 6 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 3 | 3 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|