Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: BeSoccer UMA Los Olivos | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 60 | 30 | 30 |
Partidos jugados: | 60 | 30 | 30 |
Ganado: | 24 | 14 | 10 |
Empatado: | 10 | 6 | 4 |
Perdido: | 20 | 7 | 13 |
Mayor victoria: |
6-1 BeSoccer UMA Los Olivos - U.A. Ceuti |
1-5 Córdoba Patrimonio - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Peor derrota: |
1-6 BeSoccer UMA Los Olivos - Real Betis Futsal |
7-2 Peña Real Madrid - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 311 | 164 | 147 |
Goles totales por partido: | 5.18 | 5.47 | 4.9 |
Goles marcados | 162 | 93 | 69 |
Goles marcados por partido: | 2.7 | 3.1 | 2.3 |
Goles recibidos | 149 | 71 | 78 |
Goles recibidos por partido: | 2.48 | 2.37 | 2.6 |
Sin goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles por jornada |
---|