Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: BeSoccer UMA Los Olivos | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 60 | 30 | 30 |
Partidos jugados: | 48 | 25 | 23 |
Ganado: | 18 | 11 | 7 |
Empatado: | 6 | 4 | 2 |
Perdido: | 18 | 7 | 11 |
Mayor victoria: |
6-1 BeSoccer UMA Los Olivos - Jaén Paraíso Interior |
1-5 Córdoba Patrimonio - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Peor derrota: |
1-6 BeSoccer UMA Los Olivos - Real Betis Futsal |
7-2 Peña Real Madrid - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 249 | 134 | 115 |
Goles totales por partido: | 5.19 | 5.36 | 5 |
Goles marcados | 123 | 71 | 52 |
Goles marcados por partido: | 2.56 | 2.84 | 2.26 |
Goles recibidos | 126 | 63 | 63 |
Goles recibidos por partido: | 2.63 | 2.52 | 2.74 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|