Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: BeSoccer UMA Los Olivos | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 12 | 6 | 6 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 15 | 7 | 8 |
Mayor victoria: |
5-1 BeSoccer UMA Los Olivos - Élite Cádiz |
1-5 Córdoba Patrimonio - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Peor derrota: |
1-6 BeSoccer UMA Los Olivos - Real Betis Futsal |
7-2 Peña Real Madrid - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 166 | 83 | 83 |
Goles totales por partido: | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
Goles marcados | 77 | 39 | 38 |
Goles marcados por partido: | 2.57 | 2.6 | 2.53 |
Goles recibidos | 89 | 44 | 45 |
Goles recibidos por partido: | 2.97 | 2.93 | 3 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|