Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Jaén Paraíso Interior | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
5-2 Jaén Paraíso Interior - Malacitano Futsal |
---- | |
Peor derrota: | ---- |
5-2 ACD. Gamarra - Jaén Paraíso Interior |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 14 | 7 | 7 |
Goles totales por partido: | 7 | 7 | 7 |
Goles marcados | 7 | 5 | 2 |
Goles marcados por partido: | 3.5 | 5 | 2 |
Goles recibidos | 7 | 2 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 2 | 5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|