Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: BeSoccer UMA Los Olivos | División de Honor Juvenil Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 29 | 15 | 14 |
Ganado: | 12 | 6 | 6 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 14 | 7 | 7 |
Mayor victoria: |
5-1 BeSoccer UMA Los Olivos - Élite Cádiz |
1-5 Córdoba Patrimonio - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Peor derrota: |
1-6 BeSoccer UMA Los Olivos - Real Betis Futsal |
4-1 C.D. El Ejido - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 157 | 83 | 74 |
Goles totales por partido: | 5.41 | 5.53 | 5.29 |
Goles marcados | 75 | 39 | 36 |
Goles marcados por partido: | 2.59 | 2.6 | 2.57 |
Goles recibidos | 82 | 44 | 38 |
Goles recibidos por partido: | 2.83 | 2.93 | 2.71 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|