Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Levante UDFS | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 82 | 40 | 42 |
Ganado: | 25 | 18 | 7 |
Empatado: | 8 | 2 | 6 |
Perdido: | 35 | 13 | 22 |
Mayor victoria: |
3-0 Levante UDFS - Viña Albali Valdepeñas |
0-4 Ribera Navarra FS - Levante UDFS |
|
Peor derrota: |
1-6 Levante UDFS - FC. Barcelona |
6-2 Jimbee Cartagena - Levante UDFS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 490 | 232 | 258 |
Goles totales por partido: | 5.98 | 5.8 | 6.14 |
Goles marcados | 239 | 126 | 113 |
Goles marcados por partido: | 2.91 | 3.15 | 2.69 |
Goles recibidos | 251 | 106 | 145 |
Goles recibidos por partido: | 3.06 | 2.65 | 3.45 |
Sin goles recibidos | 4 | 3 | 1 |
Goles por jornada |
---|