Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: FC. Barcelona | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 94 | 47 | 47 |
Ganado: | 52 | 27 | 25 |
Empatado: | 14 | 8 | 6 |
Perdido: | 14 | 5 | 9 |
Mayor victoria: |
7-0 FC. Barcelona - Ribera Navarra FS |
0-7 Real Betis Futsal - FC. Barcelona |
|
Peor derrota: |
1-3 FC. Barcelona - Palma Futsal |
6-2 Palma Futsal - FC. Barcelona |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 554 | 259 | 295 |
Goles totales por partido: | 5.89 | 5.51 | 6.28 |
Goles marcados | 351 | 169 | 182 |
Goles marcados por partido: | 3.73 | 3.6 | 3.87 |
Goles recibidos | 203 | 90 | 113 |
Goles recibidos por partido: | 2.16 | 1.91 | 2.4 |
Sin goles recibidos | 8 | 6 | 2 |
Goles por jornada |
---|