Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: ElPozo Murcia Costa Cálida | 1º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 124 | 62 | 62 |
Partidos jugados: | 107 | 54 | 53 |
Ganado: | 44 | 22 | 22 |
Empatado: | 18 | 10 | 8 |
Perdido: | 23 | 11 | 12 |
Mayor victoria: |
8-1 ElPozo Murcia Costa Cálida - Real Betis Futsal |
0-6 Manzanares FS - ElPozo Murcia Costa Cálida |
|
Peor derrota: |
2-5 ElPozo Murcia Costa Cálida - Jimbee Cartagena |
4-0 Movistar Inter - ElPozo Murcia Costa Cálida |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 596 | 324 | 272 |
Goles totales por partido: | 5.57 | 6 | 5.13 |
Goles marcados | 337 | 188 | 149 |
Goles marcados por partido: | 3.15 | 3.48 | 2.81 |
Goles recibidos | 259 | 136 | 123 |
Goles recibidos por partido: | 2.42 | 2.52 | 2.32 |
Sin goles recibidos | 6 | 3 | 3 |
Goles por jornada |
---|