Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Burela F.S. | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 60 | 30 | 30 |
Partidos jugados: | 32 | 16 | 16 |
Ganado: | 14 | 7 | 7 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
7-1 Burela F.S. - Real Betis Futsal "B" |
1-5 Sala 5 Martorell - Burela F.S. |
|
Peor derrota: |
4-6 Burela F.S. - Full Energía Zaragoza |
6-4 O´Parrulo Ferrol - Burela F.S. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 211 | 116 | 95 |
Goles totales por partido: | 6.59 | 7.25 | 5.94 |
Goles marcados | 133 | 76 | 57 |
Goles marcados por partido: | 4.16 | 4.75 | 3.56 |
Goles recibidos | 78 | 40 | 38 |
Goles recibidos por partido: | 2.44 | 2.5 | 2.38 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|