Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Peñíscola Globeenergy FS | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 20 | 13 | 7 |
Empatado: | 4 | 1 | 3 |
Perdido: | 10 | 3 | 7 |
Mayor victoria: |
8-1 Peñíscola Globeenergy FS - Movistar Inter "B" |
2-6 Bisontes Castellón - Peñíscola Globeenergy FS |
|
Peor derrota: |
1-3 Peñíscola Globeenergy FS - C.D. El Ejido |
6-2 FC. Barcelona "B" - Peñíscola Globeenergy FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 203 | 103 | 100 |
Goles totales por partido: | 5.97 | 6.06 | 5.88 |
Goles marcados | 121 | 69 | 52 |
Goles marcados por partido: | 3.56 | 4.06 | 3.06 |
Goles recibidos | 82 | 34 | 48 |
Goles recibidos por partido: | 2.41 | 2 | 2.82 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|