Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: FC. Barcelona "B" | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 80 | 40 | 40 |
Partidos jugados: | 67 | 34 | 33 |
Ganado: | 20 | 14 | 6 |
Empatado: | 7 | 3 | 4 |
Perdido: | 18 | 6 | 12 |
Mayor victoria: |
9-2 FC. Barcelona "B" - Gran Canaria FS |
4-10 U.A. Ceuti - FC. Barcelona "B" |
|
Peor derrota: |
2-5 FC. Barcelona "B" - Futbol Emotion Zaragoza |
9-5 O´Parrulo Ferrol - FC. Barcelona "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 486 | 243 | 243 |
Goles totales por partido: | 7.25 | 7.15 | 7.36 |
Goles marcados | 275 | 155 | 120 |
Goles marcados por partido: | 4.1 | 4.56 | 3.64 |
Goles recibidos | 211 | 88 | 123 |
Goles recibidos por partido: | 3.15 | 2.59 | 3.73 |
Sin goles recibidos | 4 | 3 | 1 |
Goles por jornada |
---|