Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: FC. Barcelona "B" | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 80 | 40 | 40 |
Partidos jugados: | 80 | 40 | 40 |
Ganado: | 24 | 15 | 9 |
Empatado: | 9 | 4 | 5 |
Perdido: | 25 | 10 | 15 |
Mayor victoria: |
9-2 FC. Barcelona "B" - Leganes FS |
4-10 U.A. Ceuti - FC. Barcelona "B" |
|
Peor derrota: |
2-5 FC. Barcelona "B" - Futbol Emotion Zaragoza |
9-5 O´Parrulo Ferrol - FC. Barcelona "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 587 | 292 | 295 |
Goles totales por partido: | 7.34 | 7.3 | 7.38 |
Goles marcados | 322 | 177 | 145 |
Goles marcados por partido: | 4.03 | 4.43 | 3.63 |
Goles recibidos | 265 | 115 | 150 |
Goles recibidos por partido: | 3.31 | 2.88 | 3.75 |
Sin goles recibidos | 4 | 3 | 1 |
Goles por jornada |
---|