Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Family Cash Alzira FS | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 80 | 40 | 40 |
Partidos jugados: | 67 | 33 | 34 |
Ganado: | 20 | 11 | 9 |
Empatado: | 7 | 6 | 1 |
Perdido: | 18 | 5 | 13 |
Mayor victoria: |
8-2 Family Cash Alzira FS - Real Betis Futsal "B" |
1-4 Bisontes Castellón - Family Cash Alzira FS |
|
Peor derrota: |
1-6 Family Cash Alzira FS - Peñíscola Globeenergy FS |
9-3 Peñíscola Globeenergy FS - Family Cash Alzira FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 379 | 197 | 182 |
Goles totales por partido: | 5.66 | 5.97 | 5.35 |
Goles marcados | 192 | 111 | 81 |
Goles marcados por partido: | 2.87 | 3.36 | 2.38 |
Goles recibidos | 187 | 86 | 101 |
Goles recibidos por partido: | 2.79 | 2.61 | 2.97 |
Sin goles recibidos | 3 | 3 | 0 |
Goles por jornada |
---|