Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Family Cash Alzira FS | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 50 | 25 | 25 |
Partidos jugados: | 50 | 25 | 25 |
Ganado: | 19 | 12 | 7 |
Empatado: | 8 | 5 | 3 |
Perdido: | 17 | 5 | 12 |
Mayor victoria: |
5-0 Family Cash Alzira FS - U.A. Ceuti |
1-4 Bisontes Castellón - Family Cash Alzira FS |
|
Peor derrota: |
3-7 Family Cash Alzira FS - C.D. El Ejido |
9-3 Peñíscola Globeenergy FS - Family Cash Alzira FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 282 | 154 | 128 |
Goles totales por partido: | 5.64 | 6.16 | 5.12 |
Goles marcados | 140 | 85 | 55 |
Goles marcados por partido: | 2.8 | 3.4 | 2.2 |
Goles recibidos | 142 | 69 | 73 |
Goles recibidos por partido: | 2.84 | 2.76 | 2.92 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|