Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Bisontes Castellón | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 80 | 40 | 40 |
Partidos jugados: | 50 | 25 | 25 |
Ganado: | 9 | 7 | 2 |
Empatado: | 5 | 2 | 3 |
Perdido: | 14 | 5 | 9 |
Mayor victoria: |
5-1 Bisontes Castellón - Leganes FS |
2-4 FC. Barcelona "B" - Bisontes Castellón |
|
Peor derrota: |
2-6 Bisontes Castellón - Peñíscola Globeenergy FS |
5-1 FC. Barcelona "B" - Bisontes Castellón |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 282 | 167 | 115 |
Goles totales por partido: | 5.64 | 6.68 | 4.6 |
Goles marcados | 131 | 80 | 51 |
Goles marcados por partido: | 2.62 | 3.2 | 2.04 |
Goles recibidos | 151 | 87 | 64 |
Goles recibidos por partido: | 3.02 | 3.48 | 2.56 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|