Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Leganes FS | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 12 | 10 | 2 |
Empatado: | 8 | 2 | 6 |
Perdido: | 14 | 5 | 9 |
Mayor victoria: |
5-0 Leganes FS - Movistar Inter "B" |
2-8 Atco. Benavente - Leganes FS |
|
Peor derrota: |
0-4 Leganes FS - BeSoccer UMA Antequera |
9-2 FC. Barcelona "B" - Leganes FS |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 216 | 101 | 115 |
Goles totales por partido: | 6.35 | 5.94 | 6.76 |
Goles marcados | 107 | 57 | 50 |
Goles marcados por partido: | 3.15 | 3.35 | 2.94 |
Goles recibidos | 109 | 44 | 65 |
Goles recibidos por partido: | 3.21 | 2.59 | 3.82 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|