Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: ETB. Calvia | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 9 | 4 | 5 |
Empatado: | 8 | 6 | 2 |
Perdido: | 17 | 7 | 10 |
Mayor victoria: |
7-2 ETB. Calvia - BeSoccer UMA Antequera |
2-5 Ciudad de Móstoles FS - ETB. Calvia |
|
Peor derrota: |
2-6 ETB. Calvia - Ciudad de Móstoles FS |
5-0 Peñíscola Globeenergy FS - ETB. Calvia |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 238 | 108 | 130 |
Goles totales por partido: | 7 | 6.35 | 7.65 |
Goles marcados | 112 | 53 | 59 |
Goles marcados por partido: | 3.29 | 3.12 | 3.47 |
Goles recibidos | 126 | 55 | 71 |
Goles recibidos por partido: | 3.71 | 3.24 | 4.18 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|