Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Movistar Inter "B" | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 6 | 3 | 3 |
Perdido: | 25 | 12 | 13 |
Mayor victoria: |
5-3 Movistar Inter "B" - Soliss FS. Talavera |
1-3 ETB. Calvia - Movistar Inter "B" |
|
Peor derrota: |
1-9 Movistar Inter "B" - Atco. Benavente |
8-1 Peñíscola Globeenergy FS - Movistar Inter "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 232 | 124 | 108 |
Goles totales por partido: | 6.82 | 7.29 | 6.35 |
Goles marcados | 76 | 47 | 29 |
Goles marcados por partido: | 2.24 | 2.76 | 1.71 |
Goles recibidos | 156 | 77 | 79 |
Goles recibidos por partido: | 4.59 | 4.53 | 4.65 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|