Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Real Betis Futsal "B" | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 51 | 26 | 25 |
Ganado: | 12 | 8 | 4 |
Empatado: | 8 | 5 | 3 |
Perdido: | 17 | 6 | 11 |
Mayor victoria: |
6-3 Real Betis Futsal "B" - Full Energía Zaragoza |
3-9 O´Parrulo Ferrol - Real Betis Futsal "B" |
|
Peor derrota: |
3-5 Real Betis Futsal "B" - Burela F.S. |
8-2 Family Cash Alzira FS - Real Betis Futsal "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 348 | 164 | 184 |
Goles totales por partido: | 6.82 | 6.31 | 7.36 |
Goles marcados | 167 | 87 | 80 |
Goles marcados por partido: | 3.27 | 3.35 | 3.2 |
Goles recibidos | 181 | 77 | 104 |
Goles recibidos por partido: | 3.55 | 2.96 | 4.16 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|