Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: U.A. Ceuti | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 64 | 32 | 32 |
Ganado: | 24 | 15 | 9 |
Empatado: | 7 | 3 | 4 |
Perdido: | 19 | 7 | 12 |
Mayor victoria: |
12-1 U.A. Ceuti - Atco. Benavente |
0-4 Bisontes Castellón - U.A. Ceuti |
|
Peor derrota: |
4-10 U.A. Ceuti - FC. Barcelona "B" |
10-4 Atco. Benavente - U.A. Ceuti |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 428 | 219 | 209 |
Goles totales por partido: | 6.69 | 6.84 | 6.53 |
Goles marcados | 225 | 126 | 99 |
Goles marcados por partido: | 3.52 | 3.94 | 3.09 |
Goles recibidos | 203 | 93 | 110 |
Goles recibidos por partido: | 3.17 | 2.91 | 3.44 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|