Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Real Betis Futsal "B" | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 64 | 32 | 32 |
Ganado: | 11 | 7 | 4 |
Empatado: | 7 | 5 | 2 |
Perdido: | 16 | 5 | 11 |
Mayor victoria: |
6-3 Real Betis Futsal "B" - Full Energía Zaragoza |
3-9 O´Parrulo Ferrol - Real Betis Futsal "B" |
|
Peor derrota: |
3-5 Real Betis Futsal "B" - Burela F.S. |
7-1 Burela F.S. - Real Betis Futsal "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 439 | 194 | 245 |
Goles totales por partido: | 6.86 | 6.06 | 7.66 |
Goles marcados | 215 | 106 | 109 |
Goles marcados por partido: | 3.36 | 3.31 | 3.41 |
Goles recibidos | 224 | 88 | 136 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 2.75 | 4.25 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|