Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Real Betis Futsal "B" | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 50 | 26 | 24 |
Ganado: | 12 | 8 | 4 |
Empatado: | 8 | 5 | 3 |
Perdido: | 16 | 6 | 10 |
Mayor victoria: |
6-3 Real Betis Futsal "B" - Full Energía Zaragoza |
3-9 O´Parrulo Ferrol - Real Betis Futsal "B" |
|
Peor derrota: |
3-5 Real Betis Futsal "B" - Burela F.S. |
8-2 Family Cash Alzira FS - Real Betis Futsal "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 343 | 164 | 179 |
Goles totales por partido: | 6.86 | 6.31 | 7.46 |
Goles marcados | 165 | 87 | 78 |
Goles marcados por partido: | 3.3 | 3.35 | 3.25 |
Goles recibidos | 178 | 77 | 101 |
Goles recibidos por partido: | 3.56 | 2.96 | 4.21 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|