Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: U.A. Ceuti | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 94 | 47 | 47 |
Partidos jugados: | 66 | 33 | 33 |
Ganado: | 18 | 11 | 7 |
Empatado: | 6 | 2 | 4 |
Perdido: | 12 | 5 | 7 |
Mayor victoria: |
6-1 U.A. Ceuti - Bisontes Castellón |
3-8 Bisontes Castellón - U.A. Ceuti |
|
Peor derrota: |
4-10 U.A. Ceuti - Barça Atlétic |
5-2 Leganes FS - U.A. Ceuti |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 445 | 225 | 220 |
Goles totales por partido: | 6.74 | 6.82 | 6.67 |
Goles marcados | 237 | 130 | 107 |
Goles marcados por partido: | 3.59 | 3.94 | 3.24 |
Goles recibidos | 208 | 95 | 113 |
Goles recibidos por partido: | 3.15 | 2.88 | 3.42 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|