Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: U.A. Ceuti | 2º División Masculina |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 64 | 32 | 32 |
Partidos jugados: | 58 | 29 | 29 |
Ganado: | 20 | 13 | 7 |
Empatado: | 7 | 3 | 4 |
Perdido: | 17 | 6 | 11 |
Mayor victoria: |
8-1 U.A. Ceuti - Gran Canaria FS |
0-4 Bisontes Castellón - U.A. Ceuti |
|
Peor derrota: |
4-10 U.A. Ceuti - FC. Barcelona "B" |
10-4 Atco. Benavente - U.A. Ceuti |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 368 | 189 | 179 |
Goles totales por partido: | 6.34 | 6.52 | 6.17 |
Goles marcados | 186 | 103 | 83 |
Goles marcados por partido: | 3.21 | 3.55 | 2.86 |
Goles recibidos | 182 | 86 | 96 |
Goles recibidos por partido: | 3.14 | 2.97 | 3.31 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|