Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Águila de Pedrera | 3º division grupo 17 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 88 | 44 | 44 |
Partidos jugados: | 70 | 35 | 35 |
Ganado: | 11 | 8 | 3 |
Empatado: | 6 | 5 | 1 |
Perdido: | 21 | 6 | 15 |
Mayor victoria: |
6-1 Águila de Pedrera - CD. Decorséneca |
2-4 UD. Grazalema FS. - Águila de Pedrera |
|
Peor derrota: |
2-7 Águila de Pedrera - Boca FS Priego |
8-1 Benalup FS - Águila de Pedrera |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 496 | 241 | 255 |
Goles totales por partido: | 7.09 | 6.89 | 7.29 |
Goles marcados | 225 | 127 | 98 |
Goles marcados por partido: | 3.21 | 3.63 | 2.8 |
Goles recibidos | 271 | 114 | 157 |
Goles recibidos por partido: | 3.87 | 3.26 | 4.49 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|