Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: BeSoccer UMA Los Olivos | 3º division grupo 18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 117 | 59 | 58 |
Partidos jugados: | 80 | 40 | 40 |
Ganado: | 9 | 4 | 5 |
Empatado: | 3 | 3 | 0 |
Perdido: | 7 | 2 | 5 |
Mayor victoria: |
7-2 BeSoccer UMA Los Olivos - Bailén 2008 FS. |
1-5 C.D. Gador - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Peor derrota: |
0-4 BeSoccer UMA Los Olivos - Poli Ejido CF |
6-2 Atco. Minero Bedarense - BeSoccer UMA Los Olivos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 527 | 270 | 257 |
Goles totales por partido: | 6.59 | 6.75 | 6.43 |
Goles marcados | 276 | 149 | 127 |
Goles marcados por partido: | 3.45 | 3.73 | 3.18 |
Goles recibidos | 251 | 121 | 130 |
Goles recibidos por partido: | 3.14 | 3.03 | 3.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|