Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Sima Granada FS | Segunda División B Grupo V |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 213 | 99 | 114 |
Goles totales por partido: | 7.1 | 6.6 | 7.6 |
Goles marcados | 118 | 64 | 54 |
Goles marcados por partido: | 3.93 | 4.27 | 3.6 |
Goles recibidos | 95 | 35 | 60 |
Goles recibidos por partido: | 3.17 | 2.33 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|