Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Fibranet Alcantarilla "B" | 2ª división femenina Grupo 3º |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
7-1 Xaloc Alacant FS - Fibranet Alcantarilla "B" |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 14 | 6 | 8 |
Goles totales por partido: | 7 | 6 | 8 |
Goles marcados | 4 | 3 | 1 |
Goles marcados por partido: | 2 | 3 | 1 |
Goles recibidos | 10 | 3 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 5 | 3 | 7 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|