¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto

Clasificación(es): 1º División Femenina



Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) Futsi Atlético Feminas 22 20 1 1 61 115 22 93
2 igual (2) Poio Pescamar F.S. 22 17 4 1 55 68 26 42
3 igual (3) Burela F.S. 22 17 2 3 53 113 36 77
4 igual (4) MSC Torreblanca 22 15 2 5 47 81 53 28
5 igual (5) A.D. Alcorcón 22 12 5 5 41 66 50 16
6 igual (6) STV Futsal Roldán 22 10 5 7 35 60 60 0
7 igual (7) La Boca Te Lia Alcantarilla 22 11 1 10 34 64 48 16
8 arriba (9) F.S.F. Móstoles 22 10 2 10 32 60 60 0
9 abajo (8) Envialia Ourense 22 9 4 9 31 59 49 10
10 igual (10) Marín Futsal 22 6 4 12 22 49 68 -19
11 arriba (12) Viaxes Amarelle 22 4 7 11 19 41 61 -20
12 abajo (11) Rayo Majadahonda 22 6 1 15 19 39 104 -65
13 igual (13) Leganes Masdeporte 22 5 3 14 18 57 96 -39
14 igual (14) Sala Zaragoza 22 3 7 12 16 70 105 -35
15 arriba (16) AD. Club Teldeportivo 22 2 4 16 10 45 77 -32
16 abajo (15) Joventut d´Elx 22 2 2 18 8 38 110 -72


  Fase Ascenso    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia