¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto


Clasificación   Equipo PJ PG PE PP Pts GF GC +/-
1 igual (1) Futsi Atlético Feminas 30 25 2 3 77 156 43 113
2 arriba (3) Poio Pescamar F.S. 30 23 6 1 75 95 34 61
3 abajo (2) Burela F.S. 30 23 3 4 72 159 58 101
4 igual (4) MSC Torreblanca 30 20 4 6 64 108 69 39
5 igual (5) A.D. Alcorcón 30 16 5 9 53 102 78 24
6 igual (6) STV Futsal Roldán 30 14 7 9 49 85 84 1
7 igual (7) La Boca Te Lia Alcantarilla 30 14 3 13 45 92 70 22
8 igual (8) Envialia Ourense 30 12 7 11 43 84 69 15
9 igual (9) F.S.F. Móstoles 30 13 4 13 43 87 84 3
10 igual (10) Marín Futsal 30 10 6 14 36 74 89 -15
11 igual (11) Leganes Masdeporte 30 8 4 18 28 75 120 -45
12 igual (12) Viaxes Amarelle 30 6 8 16 26 59 88 -29
13 igual (13) Rayo Majadahonda 30 8 1 21 25 50 139 -89
14 igual (14) Sala Zaragoza 30 5 7 18 22 94 149 -55
15 igual (15) AD. Club Teldeportivo 30 3 6 21 15 67 102 -35
16 igual (16) Joventut d´Elx 30 2 3 25 9 43 154 -111


  Fase Ascenso    Descenso 

PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia