Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Sábado, 01.06.2019 - 30. Partido | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | A.D. Alcorcón |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Futsi Atlético Feminas | |||
17:30 | Envialia Ourense |
![]() |
_ - _ |
|
Majadahonda FSF 4-Afar | |||
17:30 | UCAM Murcia |
![]() |
_ - _ |
|
Poio Pescamar F.S. | |||
17:30 | Universidad de Alicante |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Penya Espluges | |||
17:30 | Femisport Palau |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Burela F.S. | |||
17:30 | Viaxes Amarelle |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Jimbee Roldán | |||
17:30 | Sala Zaragoza |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Guadalcacín FSF | |||
17:30 | Leganes Masdeporte |
![]() |
_ - _ |
![]() |
F.S.F. Móstoles |
Clasificación | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Burela F.S. | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 75 | 18 | 57 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Futsi Atlético Feminas | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 80 | 26 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jimbee Roldán | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 57 | 34 | 23 |
4 | ![]() |
(4) | Poio Pescamar F.S. | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 53 | 36 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Universidad de Alicante | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 54 | 33 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Penya Espluges | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 54 | 35 | 19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Envialia Ourense | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 35 | 31 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
A.D. Alcorcón | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 62 | 46 | 16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
F.S.F. Móstoles | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 60 | 50 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
UCAM Murcia | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 47 | 52 | -5 |
11 | ![]() |
(11) | Majadahonda FSF 4-Afar | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 40 | 65 | -25 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Leganes Masdeporte | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 38 | 41 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Viaxes Amarelle | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 19 | 50 | -31 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Guadalcacín FSF | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 30 | 71 | -41 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sala Zaragoza | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 30 | 83 | -53 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Femisport Palau | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 78 | -63 |
Campeón | Descenso |
PJ = Jugado | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 27 28 29 30 Partido Siguiente Final » |