Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Quijote Futsal Almagro | 2ª división femenina Grupo 3 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 24 | 13 | 11 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 22 | 11 | 11 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-12 Quijote Futsal Almagro - Monachil 2013 C.F. |
15-0 Monachil 2013 C.F. - Quijote Futsal Almagro |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 209 | 107 | 102 |
Goles totales por partido: | 8.71 | 8.23 | 9.27 |
Goles marcados | 23 | 12 | 11 |
Goles marcados por partido: | 0.96 | 0.92 | 1 |
Goles recibidos | 186 | 95 | 91 |
Goles recibidos por partido: | 7.75 | 7.31 | 8.27 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|