Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Resultados & Clasificación(es): 2ª división femenina Grupo 3º |
Resultados de la jornada - Jornada 2 (16.10.2021 - 17.10.2021) |
Sábado, 16.10.2021 - 2. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 h |
![]() |
STV Futsal Roldán "B" |
![]() |
MSC Torreblanca "B" | 2 - 1 | |
16:00 h |
![]() |
C.D. El Ejido |
![]() |
IES Luis de Camoens | 4 - 3 | |
17:00 h |
![]() |
Martos FS |
![]() |
Guadalcacín FSF | 5 - 0 | |
19:15 h |
![]() |
Xaloc Alacant FS |
![]() |
Cajasur Córdoba | 0 - 1 | |
Domingo, 17.10.2021 - 2. Partido | ||||||
12:00 h |
![]() |
UD. La Cruz Villanovense |
![]() |
UD. Alhameña | 11 - 3 | |
12:00 h |
![]() |
Cádiz F.S.F. |
![]() |
La Boca Te Lia Alcantarilla | 0 - 4 |
1 Equipo(s) descansando: La Algaida FS |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
UD. La Cruz Villanovense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 10 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cajasur Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
C.D. El Ejido | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
STV Futsal Roldán "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
MSC Torreblanca "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() |
(1) | ![]() |
La Algaida FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Martos FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
La Boca Te Lia Alcantarilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Xaloc Alacant FS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Guadalcacín FSF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
IES Luis de Camoens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cádiz F.S.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
UD. Alhameña | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | -13 |
Fase Ascenso | Copa de la Reina | Descenso |
PJ = Jugado | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |