Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Resultados & Clasificación(es): 2ª división femenina Grupo 3º |
Resultados de la jornada - Jornada 3 (23.10.2021 - 24.10.2021) |
Sábado, 23.10.2021 - 3. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h |
![]() |
IES Luis de Camoens |
![]() |
Cádiz F.S.F. | 5 - 0 | |
17:30 h |
![]() |
Martos FS |
![]() |
STV Futsal Roldán "B" | 4 - 2 | |
18:30 h |
![]() |
La Boca Te Lia Alcantarilla |
![]() |
Xaloc Alacant FS | 2 - 1 | |
19:00 h |
![]() |
Guadalcacín FSF |
![]() |
Cajasur Córdoba | 2 - 1 | |
20:00 h |
![]() |
UD. Alhameña |
![]() |
C.D. El Ejido | 2 - 6 | |
Domingo, 24.10.2021 - 3. Partido | ||||||
12:30 h |
![]() |
MSC Torreblanca "B" |
![]() |
La Algaida FS | 2 - 0 |
1 Equipo(s) descansando: UD. La Cruz Villanovense |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
C.D. El Ejido | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
MSC Torreblanca "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
UD. La Cruz Villanovense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 10 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Martos FS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
La Boca Te Lia Alcantarilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cajasur Córdoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Guadalcacín FSF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
La Algaida FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
9 | ![]() |
(4) | ![]() |
STV Futsal Roldán "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
IES Luis de Camoens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Xaloc Alacant FS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cádiz F.S.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
UD. Alhameña | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 26 | -17 |
Fase Ascenso | Copa de la Reina | Descenso |
PJ = Jugado | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |