Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: IES Luis de Camoens | 2ª división femenina Grupo 3º |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
3-0 Salesianos Puertollano - IES Luis de Camoens |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 11 | 8 | 3 |
Goles totales por partido: | 5.5 | 8 | 3 |
Goles marcados | 4 | 4 | 0 |
Goles marcados por partido: | 2 | 4 | 0 |
Goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 4 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|