Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Cádiz F.S.F. | 2ª división femenina Grupo 3º |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 26 | 13 | 13 |
Partidos jugados: | 14 | 8 | 6 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 14 | 8 | 6 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-7 Cádiz F.S.F. - Cajasur Córdoba |
10-0 STV Futsal Roldán "B" - Cádiz F.S.F. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 97 | 43 | 54 |
Goles totales por partido: | 6.93 | 5.38 | 9 |
Goles marcados | 11 | 6 | 5 |
Goles marcados por partido: | 0.79 | 0.75 | 0.83 |
Goles recibidos | 86 | 37 | 49 |
Goles recibidos por partido: | 6.14 | 4.63 | 8.17 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|