Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
Estadísticas de equipo: Cádiz F.S.F. | 2ª división femenina Grupo 3º |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 26 | 13 | 13 |
Partidos jugados: | 26 | 13 | 13 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 26 | 13 | 13 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-7 Cádiz F.S.F. - Cajasur Córdoba |
10-0 STV Futsal Roldán "B" - Cádiz F.S.F. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 173 | 73 | 100 |
Goles totales por partido: | 6.65 | 5.62 | 7.69 |
Goles marcados | 16 | 8 | 8 |
Goles marcados por partido: | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Goles recibidos | 157 | 65 | 92 |
Goles recibidos por partido: | 6.04 | 5 | 7.08 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|