Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Peña Real Madrid | DHJ g8 A |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jornada 2 | 24.09.2016 | San Antonio de Casanuevas | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 8 - 2 | |
| 6 | Jornada 6 | 22.10.2016 | SET Torremolinos | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 7 - 4 | |
| 8 | Jornada 8 | 05.11.2016 | Futsal Alhendín | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 6 - 3 | |
| 10 | Jornada 10 | 20.11.2016 | Guadix CF | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 5 - 3 | |
| 11 | Jornada 11 | 26.11.2016 | Peña Real Madrid | ![]() | - | | C.D. El Ejido 2012 | 3 - 6 | |
| 14 | Jornada 14 | 17.12.2016 | U.D. Maracena | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 8 - 3 | |
| 16 | Jornada 16 | 28.01.2017 | A.D. Mutrayil | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 5 - 1 | |
| 18 | Jornada 18 | 11.02.2017 | ADJ. San Pedro | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 6 - 4 | |
| 19 | Jornada 19 | 18.02.2017 | Peña Real Madrid | ![]() | - | | SET Torremolinos | 2 - 3 |



