Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.
| Horario de la jornada: Gojar FS | DHJ g8 A |
| MD | Nombre del partido | Fecha | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jornada 2 | 24.09.2016 | SET Torremolinos | ![]() | - | | Gojar FS | 9 - 1 | |
| 4 | Jornada 4 | 08.10.2016 | Futsal Alhendín | ![]() | - | | Gojar FS | 7 - 6 | |
| 5 | Jornada 5 | 15.10.2016 | Atco. Torcal | ![]() | - | | Gojar FS | 7 - 3 | |
| 7 | Jornada 7 | 29.10.2016 | C.D. El Ejido 2012 | ![]() | - | | Gojar FS | 6 - 1 | |
| 9 | Jornada 9 | 12.11.2016 | Peña Real Madrid | ![]() | - | | Gojar FS | 4 - 3 | |
| 11 | Jornada 11 | 26.11.2016 | San Antonio de Casanuevas | ![]() | - | | Gojar FS | 9 - 3 | |
| 12 | Jornada 12 | 03.12.2016 | Gojar FS | ![]() | - | | A.D. Mutrayil | 4 - 7 | |
| 15 | Jornada 15 | 14.01.2017 | Gojar FS | ![]() | - | | SET Torremolinos | 4 - 8 | |
| 16 | Jornada 16 | 28.01.2017 | Peña Barcelonista | ![]() | - | | Gojar FS | 8 - 3 | |
| 17 | Jornada 17 | 04.02.2017 | Gojar FS | ![]() | - | | Futsal Alhendín | 5 - 7 | |
| 20 | Jornada 20 | 25.02.2017 | Gojar FS | ![]() | - | | C.D. El Ejido 2012 | 2 - 4 | |
| 22 | Jornada 22 | 11.03.2017 | Gojar FS | ![]() | - | | Peña Real Madrid | 7 - 9 | |
| 23 | Jornada 23 | 26.03.2017 | U.D. Maracena | ![]() | - | | Gojar FS | 5 - 4 |



